提供しているグラフのデータ元
- 表の各サイトから日に一度、自動でデータを取得しデータベースへ格納
- CSVファイルなどのデータの加工し易いものを利用
- グラフ作成サイトアクセス時にデータベースの数値を元にグラフ作成
サイト名 | 提供データ | データへのリンク |
---|---|---|
OurWorld in Data, Coronavirus Pandemic (COVID-19) | 各国のコロナ関連の各種データを提供 (元データはジョンズ・ホプキンズ大学や各国公式) | owid-covid-data.csv us_state_vaccinations.csv |
東洋経済新聞社 新型コロナ特設サイト | 各都道府県の新型コロナ関連の各種データを提供 (元データは厚労省発表や都道府県発表など) | prefectures.csv pcr_positive_daily.csv pcr_tested_daily.csv |
デジタル庁ワクチン接種記録システム(VRS) | 各都道府県のワクチン接種関連の各種データ提供 | prefecture.ndjson |
日本の超過および過少死亡数ダッシュボード | 各都道府県の週ごとの死亡者数及び予想値を提供 | Estimates.csv |
e-Stat 政府統計の総合窓口 | 政府統計の総合サイトから、死因別月別の死亡者数データを取得 | (月ごとにリンクが異るので省略) |
Human Mortality Database | 欧州を中心に各国の死亡者数データを提供 | STMFinput.zip |
The New York Times, Coronavirus in the U.S. | 米国の各州の新型コロナ関連の各種データを提供 | us-states.csv |
US Mortality | 米国の各州の死亡者数データを提供 | (州ごとにリンクが異なるので略) |
Google, COVID-19: Community Mobility Reports | 各地域ごとに移動データを提供 | Global_Mobility_Report.csv |
筆者は、自身のサイト・ブログ・記事・本などで様々なグラフを作成して提示していますが、そのデータ元を列挙します。各サイトから日に一度、自動でデータを取得しデータベースへ格納しています。(一部のサイト除く)
そしてグラフ作成サイトアクセス時にデータベースの数値を元にグラフ作成するという仕組になっています。
是非、アクセスしてみて下さい。